Отбеливание зубов ZOOM-4 - 30000 ₽
ПодробнееУслуги
Запись на прием
[ DOKKA CLINIC ]
Все услуги
Dokka Clinic предлагает ознакомиться с расценками. Прайс-листы удобно разбиты по основным направлениям работы клиники, содержат полный перечень предоставляемых услуг. В случае необходимости, уточняющие вопросы можно задать ежедневно по телефону: +7(977)699-66-73




АКЦИЯ | Профессиональная гигиена полости рта | 6500 |
АКЦИЯ | Отбеливание зубов ZOOM-4 | 32000 |
АКЦИЯ | Имплантация с установкой (Osstem) | 30000 |
АКЦИЯ | Имплантация с установкой (Astra TECH) | 50000 |
АКЦИЯ | Брекет-система H4 | 40000 |
АКЦИЯ | Удаление зуба | 4000 |
АКЦИЯ | Лечение кариеса под микроскопом | 5000 |
АКЦИЯ | Циркониевая коронка на имплантате | 30000 |
АКЦИЯ | Керамический винир | 25000 |
АКЦИЯ | Консультация ортодонта | 1000 |
Терапия | Консультация (осмотр, диагностика, фотопротокол) | 0 |
Терапия | Восстановление зуба фотополимерами с наложением коффердама, при диагнозе -кариес эмали | 6500 |
Терапия | Восстановление зуба с наложением коффердама, при диагнозе-кариес дентина | 7500 |
Терапия | Восстановление зуба с использованием фотополимера с диагнозом кариес 5 класс по Блэку | 7500 |
Терапия | Восстановление зуба с использованием фотополимера при кариесе контактных поверхностей | 7000 |
Терапия | Восстановление зуба с использованием фотополимера при глубоком кариесе | 9000 |
Терапия | Художественная реставрация фронтального зуба композитом | 15000 |
Терапия | Восстановление зуба фотополимером с использованием стекловолоконного или титанового штифта | 10000 |
Терапия | Лечение кариеса препаратом ICON | 3000 |
Терапия | Лечение пульпита резца/клыка | 12000 |
Терапия | Лечение пульпита резца/клыка (первое посещение) | 7400 |
Терапия | Лечение пульпита резца/клыка (второе посещение) | 4600 |
Терапия | Лечение пульпита премоляра | 15000 |
Терапия | Лечение пульпита премоляра (первое посещение) | 8800 |
Терапия | Лечение пульпита премоляра (второе посещение) | 6200 |
Терапия | Лечение пульпита моляра | 18000 |
Терапия | Лечение пульпита моляра (первое посещение) | 10000 |
Терапия | Лечение пульпита моляра (второе посещение) | 8000 |
Терапия | Лечение периодонтита резца, клыка | 15000 |
Терапия | Лечение периодонтита резца, клыка (первое посещение) | 9600 |
Терапия | Лечение периодонтита резца, клыка (второе посещение) | 5400 |
Терапия | Лечение периодонтита премоляра | 18000 |
Терапия | Лечение периодонтита премоляра (первое посещение) | 9400 |
Терапия | Лечение периодонтита премоляра (второе посещение) | 8600 |
Терапия | Лечение периодонтита моляра | 21000 |
Терапия | Лечение периодонтита моляра (первое посещение) | 0 |
Терапия | Лечение периодонтита моляра (второе посещение) | 9800 |
Профилактика | Профессиональная гигиена полости рта (Air-flow, ультразвуковая чистка, полировка) | 6500 |
Профилактика | Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM 4) | 25000 |
Профилактика | Домашнее отбеливание 2 челюстей | 5000 |
Профилактика | Изготовление каппы для отбеливания, реминирализующей терапии | 5000 |
Профилактика | Профилактическая герметизация фиссур одного зуба | 4500 |
Ортопедия | Консультация (осмотр, диагностика, фотопротокол) | 0 |
Ортопедия | Снятие слепка с одной челюсти | 1500 |
Ортопедия | Снятие слепков с двух челюстей | 3000 |
Ортопедия | Снятие одной коронки | 2500 |
Ортопедия | Спортивная каппа | 7000 |
Ортопедия | Каппа от бруксизма | 7000 |
Ортопедия | Билд ап | 8500 |
Ортопедия | Коронка e-max на имплантате Standart | 30000 |
Ортопедия | Коронка e-max на имплантате Master | 35000 |
Ортопедия | Металлокерамическая коронка на имплантате | 25000 |
Ортопедия | Промежуточная коронка на импланте из диоксида циркония | 20000 |
Ортопедия | Промежуточная коронка на имплантате e-max | 20000 |
Ортопедия | Промежуточная коронка на имплантате из металлокерамики | 15000 |
Ортопедия | Коронка из диоксида циркония Мaster | 35000 |
Ортопедия | Коронка из диоксида циркония Standart | 25000 |
Ортопедия | Коронка emax Standart | 25000 |
Ортопедия | Коронка emax Master | 30000 |
Ортопедия | Металлокерамическая коронка | 15000 |
Ортопедия | Временная коронка на имплантате | 6500 |
Ортопедия | Временная коронка на имплантате более 5шт | 5000 |
Ортопедия | Временная коронка прямым методом | 2000 |
Ортопедия | Временная коронка Wax Up | 2500 |
Ортопедия | Wax up на имплантате | 3500 |
Ортопедия | Культевая вкладка из оксида циркония | 10000 |
Ортопедия | Удаление культевой вкладки | 7000 |
Ортопедия | Исследование с использованием лицевой дуги и выполнение работы в артикуляционном аппарате Amann Girrbach | 15000 |
Ортопедия | Изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 1500 |
Ортопедия | Починка съемного протеза | 3500 |
Ортопедия | Перебазировка (бюгельные и съемные протезы) | 3500 |
Ортопедия | Доварка к съемному акриловому протезу (1 единица) | 3000 |
Ортопедия | Винир emax Standart | 25000 |
Ортопедия | Винир emax Master | 35000 |
Ортопедия | Полный съемный акриловый протез | 40000 |
Ортопедия | Частичный съемный акриловый протез | 30000 |
Ортопедия | Частичный съемный протез 1-3 зуба | 6500 |
Ортопедия | Частичный съемный протез QUATROTTI | 60000 |
Ортопедия | Бюгельный протез | 50000 |
Ортопедия | Полный съемный протез Akry Free | 55000 |
Ортопедия | Полный съемный протез с керамокомпозитными зубами и индивидуализацией десны | 70000 |
Ортопедия | Временный акриловый протез All on 4-6 | 80000 |
Ортопедия | Постоянный протез с керамокомпозитными зубами ALL ON 4-6 имплантатах | 360000 |
Ортопедия | Постоянная циркониевая конструкция на 6 имплантатах | 360000 |
Ортопедия | Постоянная циркониевая конструкция на 8 имплантатах | 420000 |
Ортопедия | Балочный протез на 4 имплантатах | 400000 |
Ортопедия | Полный съемный протез на аттачментах | 380000 |
Ортопедия | Полный съемный протез на локаторах | 380000 |
Хирургия | Консультация хирурга-имплантолога | 0 |
Хирургия | Удаление подвижного зуба | 3500 |
Хирургия | Удаление однокорневого зуба | 5000 |
Хирургия | Удаление многокорневого зуба сложное | 8000 |
Хирургия | Удаление многокорневого зуба | 6000 |
Хирургия | Удаление дистопированного зуба сложное | 15000 |
Хирургия | Удаление дистопированного зуба | 10000 |
Хирургия | Удаление ретинированного зуба сложное | 18000 |
Хирургия | Удаление ретинированного зуба | 12000 |
Хирургия | Удаление корней | 4000 |
Хирургия | Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM | 30000 |
Хирургия | Внутрикостная дентальная имплантация системы ASTRA TECH | 50000 |
Хирургия | Внутрикостная дентальная имплантация системы XIVE | 35000 |
Хирургия | Костная пластика одного сегмента | 35000 |
Хирургия | Установка формирователя десны | 3500 |
Хирургия | Получение «PRP» при имплантации | 5000 |
Хирургия | Синус-лифтинг | 65000 |
Хирургия | Хирургический шаблон | 10000 |
Хирургия | Установка ортодонтического минивинта BIO RAU | 20000 |
Хирургия | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 |
Хирургия | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2000 |
Хирургия | Иссечение слизистого капюшона в области 8-х зубов | 5000 |
Хирургия | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов | 20000 |
Хирургия | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 4-6 зубов | 24000 |
Хирургия | Удаление экзостоза | 2000 |
Хирургия | Пластика уздечки верхней губы с наложением швов | 10000 |
Хирургия | Пластика уздечки нижней губы | 8000 |
Хирургия | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 15000 |
Хирургия | Вестибулопластика и воссоздание прикрепленной десны в области 3 имплантатов | 15000 |
Хирургия | Вестибулопластика и воссоздание прикрепленной десны в области 4-8 имплантатов | 20000 |
Хирургия | Цистотомия, цистэктомия | 7000 |
Хирургия | Забор свободного десневого траснплантата с неба или бугра | 10000 |
Хирургия | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 2000 |
Хирургия | Наложение швов на слизистую оболочку полости рта | 1000 |
Хирургия | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (6 зубов) | 12000 |
Хирургия | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10000 |
Хирургия | Снятие послеоперационного шва | 500 |
Хирургия | Операция удаления имплантата | 3000 |
Хирургия | Консервация лунки зуба с использованием собственного костного материала | 5000 |
Хирургия | Гингивоэктомия в области 1 -го зуба | 5000 |
Хирургия | Гингивоэктомия в области 1-го зуба для клинического удлинения коронки (Простого) | 5000 |
Хирургия | Гингивоэктомия в области 1-го зуба для клинического удлинения коронки (Сложного) | 7000 |
Хирургия | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 3500 |
Хирургия | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го | 1500 |
Хирургия | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4000 |
Хирургия | Устранение рецессии десны 1 степени сложности | 20000 |
Хирургия | Устранение рецессии десны 2 степени сложности | 24000 |
Ортодонтия | Консультация врача стоматолога-ортодонта(при проведении лечения в нашей клинике) | 0 |
Ортодонтия | Консультация врача стоматолога -ортодонта (для сторонних пациентов) | 1000 |
Ортодонтия | Диагностика врача ортодонта (с наложением лицевой дуги; снятие регистратов прикуса; изготовление двух гипсовых моделей; пригипсовка моделей верхней и нижней челюсти в артикулятор) | 15000 |
Ортодонтия | Установка брекет-системы H4 на 1 челюсть | 40000 |
Ортодонтия | Установка брекет-системы Damon Q на 1 челюсть | 40000 |
Ортодонтия | Установка керамической брекет-системы на 1 челюсть | 50000 |
Ортодонтия | Элайнеры Инвизилайн | 400000 |
Ортодонтия | Установка мини-винтов Bio-Ray (1 шт) | 20000 |
Ортодонтия | Подклейка брекета | 2500 |
Ортодонтия | Подклейка брекета(для сторонних пациентов,1шт) | 3000 |
Ортодонтия | Установка чейна | 2000 |
Ортодонтия | Активация (обе челюсти) | 6000 |
Ортодонтия | Снятие брекетов(проф.чистка, ретейнер на обе челюсти, ретенционные каппы) | 30000 |
Ортодонтия | Установка ретейнеров (для сторонних пациентов) | 20000 |
Ортодонтия | Аппарат HAAS(для расширения верхней челюсти) | 54000 |
Акция на терапию
Лечение кариеса со скидкой 10%
ПодробнееАкция на имплантацию системой Osstem
Акция на имплантацию системой Osstem 30 000 ₽
Подробнее